Rapide. Fiable. Prête à servir.
Prête chaque fois que vous en avez besoin, QuickStart® propose une gamme complète de batteries qui couvre les tailles dont vous avez besoin, et à un prix que vous apprécierez.
Nos offres de la catégorie QuickStart® comprennent :
Automobile
- Une puissance abordable pour un conducteur soucieux de la valeur
- Prête pour une longue durée de vie et fiable
- Garanties de 18 ou 24 mois disponibles
Embarcation marine/VR
- Batteries à décharge profonde ou de démarrage
- Une alimentation fiable à un prix abordable
- Garantie de remplacement gratuit de 12 mois
Voiturette de golf
- Capuchons pratiques pour un entretien facile
- Boîtier à conception durable
- Garantie de remplacement gratuit de 6 mois
Pelouses et jardins
- Performance à long terme
- Puissance à décharge profonde avec une qualité fiable
- Garantie de remplacement gratuit de 6 mois
Commercial
- Puissance abordable pour vos besoins commerciaux
- Conception durable pour le long terme
- Garantie de remplacement gratuit de 6, 12 ou 18 mois
CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE QUICKSTART®
N° de pièce | Format | CCA | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-2418 | 24 | 530 | 95 | 18 |
QS-24F18 | 24F | 530 | 95 | 18 |
QS-2618 | 26 | 525 | 85 | 18 |
QS-26R18 | 26R | 540 | 81 | 18 |
QS-3418 | 34 | 700 | 120 | 18 |
QS-51R18 | 51R | 425 | 75 | 18 |
QS-7518 | 75 | 650 | 95 | 18 |
QS-75DT18 | 75DT | 650 | 93 | 18 |
QS-8618 | 86 | 525 | 90 | 18 |
QS-151R18 | 151R | 340 | 57 | 18 |
QS-H518 | H5 | 650 | 100 | 18 |
QS-T518 | T5 | 650 | 100 | 18 |
QS-2424 | 24 | 700 | 130 | 24 |
QS-24F24 | 24F | 700 | 130 | 24 |
QS-2524 | 25 | 550 | 100 | 24 |
QS-27F24 | 27F | 710 | 165 | 24 |
QS-2724 | 27 | 750 | 140 | 24 |
QS-3424 | 34 | 800 | 110 | 24 |
QS-3524 | 35 | 550 | 100 | 24 |
QS-5124 | 51 | 500 | 85 | 24 |
QS-51R24 | 51R | 500 | 85 | 24 |
QS-5824 | 58 | 550 | 80 | 24 |
QS-58R24 | 58R | 540 | 80 | 24 |
QS-5924 | 59 | 590 | 100 | 24 |
QS-6524 | 65 | 850 | 150 | 24 |
QS-7824 | 78 | 700 | 120 | 24 |
QS-78DT24 | 78DT | 800 | 115 | 24 |
QS-96R24 | 96R | 590 | 95 | 24 |
QS-121R24 | 121R | 600 | 100 | 24 |
QS-124R24 | 124R | 700 | 120 | 24 |
QS-H624 | H6 | 770 | 115 | 24 |
QS-H724 | H7 | 765 | 140 | 24 |
QS-H824 | H8 | 760 | 160 | 24 |
N° de pièce | Type | Format | CCA | ICEDM | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|
QS-24MS12 | Démarrage | 24M | 500 | 625 | 95 | 12 |
QS-24MSHD12 | Démarrage | 24M | 800 | 1000 | 135 | 12 |
QS-24MDC12 | Décharge profonde | 24M | 550 | 690 | 140 | 12 |
QS-27MDC12 | Décharge profonde | 27M | 675 | 845 | 180 | 12 |
QS-31MDC12 | Décharge profonde | 31M | 675 | 845 | 210 | 12 |
N° de pièce | Format | Capacité de stockage | Ah | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-GC26 | GC2 | Capacité de stockage à 75 A = 105 | 210 | 6 |
QS-GC86 | GC8 | Capacité de stockage à 56 A = 110 | 160 | 6 |
N° de pièce | Format | CCA | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-U16 | U1 | 250 | 30 | 6 |
QS-U1R6 | U1 | 250 | 30 | 6 |
N° de pièce | Format | CCA | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-16 | 1 | 640 | 160 | 6 |
QS-3EH6 | 3EH | 875 | 250 | 6 |
QS-3ET6 | 3ET | 460 | 105 | 6 |
QS-46 | 4 | 950 | 280 | 6 |
QS-4D6 | 4D | 1000 | 295 | 6 |
QS-4DLT6 | 4DLT | 860 | 235 | 6 |
QS-8D6 | 8D | 1400 | 450 | 6 |
QS-29H6 | 29H | 670 | 160 | 6 |
QS-31A12 | 31A | 1000 | 180 | 12 |
QS-31AGM18 | 31AGM | 925 | 200 | 18 |
QS-31T12 | 31T | 1000 | 180 | 12 |
N° de pièce | Format | CCA | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-2418 | 24 | 530 | 95 | 18 |
QS-24F18 | 24F | 530 | 95 | 18 |
QS-2618 | 26 | 525 | 85 | 18 |
QS-26R18 | 26R | 540 | 81 | 18 |
QS-3418 | 34 | 700 | 120 | 18 |
QS-51R18 | 51R | 425 | 75 | 18 |
QS-7518 | 75 | 650 | 95 | 18 |
QS-75DT18 | 75DT | 650 | 93 | 18 |
QS-8618 | 86 | 525 | 90 | 18 |
QS-151R18 | 151R | 340 | 57 | 18 |
QS-H518 | H5 | 650 | 100 | 18 |
QS-T518 | T5 | 650 | 100 | 18 |
QS-2424 | 24 | 700 | 130 | 24 |
QS-24F24 | 24F | 700 | 130 | 24 |
QS-2524 | 25 | 550 | 100 | 24 |
QS-27F24 | 27F | 710 | 165 | 24 |
QS-2724 | 27 | 750 | 140 | 24 |
QS-3424 | 34 | 800 | 110 | 24 |
QS-3524 | 35 | 550 | 100 | 24 |
QS-5124 | 51 | 500 | 85 | 24 |
QS-51R24 | 51R | 500 | 85 | 24 |
QS-5824 | 58 | 550 | 80 | 24 |
QS-58R24 | 58R | 540 | 80 | 24 |
QS-5924 | 59 | 590 | 100 | 24 |
QS-6524 | 65 | 850 | 150 | 24 |
QS-7824 | 78 | 700 | 120 | 24 |
QS-78DT24 | 78DT | 800 | 115 | 24 |
QS-96R24 | 96R | 590 | 95 | 24 |
QS-121R24 | 121R | 600 | 100 | 24 |
QS-124R24 | 124R | 700 | 120 | 24 |
QS-H624 | H6 | 770 | 115 | 24 |
QS-H724 | H7 | 765 | 140 | 24 |
QS-H824 | H8 | 760 | 160 | 24 |
N° de pièce | Type | Format | CCA | ICEDM | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|
QS-24MS12 | Démarrage | 24M | 500 | 625 | 95 | 12 |
QS-24MSHD12 | Démarrage | 24M | 800 | 1000 | 135 | 12 |
QS-24MDC12 | Décharge profonde | 24M | 550 | 690 | 140 | 12 |
QS-27MDC12 | Décharge profonde | 27M | 675 | 845 | 180 | 12 |
QS-31MDC12 | Décharge profonde | 31M | 675 | 845 | 210 | 12 |
N° de pièce | Format | Capacité de stockage | Ah | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-GC26 | GC2 | Capacité de stockage à 75 A = 105 | 210 | 6 |
QS-GC86 | GC8 | Capacité de stockage à 56 A = 110 | 160 | 6 |
N° de pièce | Format | CCA | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-U16 | U1 | 250 | 30 | 6 |
QS-U1R6 | U1 | 250 | 30 | 6 |
N° de pièce | Format | CCA | Capacité de stockage | Garantie |
---|---|---|---|---|
QS-16 | 1 | 640 | 160 | 6 |
QS-3EH6 | 3EH | 875 | 250 | 6 |
QS-3ET6 | 3ET | 460 | 105 | 6 |
QS-46 | 4 | 950 | 280 | 6 |
QS-4D6 | 4D | 1000 | 295 | 6 |
QS-4DLT6 | 4DLT | 860 | 235 | 6 |
QS-8D6 | 8D | 1400 | 450 | 6 |
QS-29H6 | 29H | 670 | 160 | 6 |
QS-31A12 | 31A | 1000 | 180 | 12 |
QS-31AGM18 | 31AGM | 925 | 200 | 18 |
QS-31T12 | 31T | 1000 | 180 | 12 |
Communiquez avec Interstate Batteries® pour trouver un point de vente.